Stránka 6 z 7
					
				Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
				Napsal: 08.07.2008 09:34
				od zewl
				tak dobre, dodelavane BC ukazuji dobre, origos z vyroby ukazuji o par desetinek mimo 

 
			
					
				Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
				Napsal: 08.07.2008 09:41
				od Boban
				
			 
			
					
				Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
				Napsal: 08.07.2008 09:43
				od zewl
				urcite jste s chmelkem pri domontovani BC menili i RJ  
 
  
 Vem me spis tvou RJ  

 
			
					
				Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
				Napsal: 08.07.2008 09:56
				od Boban
				hele já na křivku plánuju zformátování RJ, ale to je už asi OT co  
 
  
 
			
					
				Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
				Napsal: 08.07.2008 10:06
				od zewl
				zformatovani sve RJ (mozku) planuju taky, ale ja se bavil o RJ v aute  
 
   
 
Ale uz dost OT, zpatky k tematu 

 
			
					
				Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
				Napsal: 08.07.2008 16:06
				od Dzefer
				mne BC ukazuje asi o 0.5l/100km viac, nez je skutocnost. Je to za poslednych cca 5300km, vlastne od kupy doteraz.
			 
			
					
				Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
				Napsal: 11.07.2008 19:32
				od Kobrlik
				Tak sem dávám další zkušenost k tomuto tématu!! měl sem najeto 200,3Km a průměrná na BC ukazovala 8,2...tak sem zajel k benzince a vešlo se mi tam jen 15,7litrů! takže mi to ukazuje poměrně přeně a spíš ještě o trochu více nej je zkutečnost!!
			 
			
					
				Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
				Napsal: 11.07.2008 19:42
				od Dzefer
				to Kobrlik:
po 200km nemozes povedat, aku mas spotrebu. To je brutal nepresne. Pis si povedzme rok tankovania na spritmonitor.de a potom to budes mat presne (v ramci moznosti).
			 
			
					
				Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
				Napsal: 11.07.2008 20:11
				od Kobrlik
				A tak to je jasný...už sem to zkoušel i na plnou nádrž... a pořád mi to ukazuje poměrně dost přesně oproti tomu co sem tady četl 
 
  
 
			
					
				Re: Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
				Napsal: 23.04.2009 12:45
				od fisik
				mam to uplne stejne, jako autor prvniho prispevku (btw FOFO2 12/2005 1.6 85kW Ghia) ... palubni pocitac mi ukazuje o cca pul litru min, nez je normal a nejhorsi to je ve meste. Zjistil jsem pri resetovani a cekani na neutralu se zobrazuje 99l/100km (jakoby to pocitalo pri nulovy rychlosti ze se driv nebo pozdejc ta nadrz vypotrebuje). Takze pri stani na cerveny se spotreba pekne zveda ... ale na dalnici zas klesa o litr, nez je prumerna spotreba ...
			 
			
					
				Re: Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
				Napsal: 23.04.2009 17:16
				od muWme
				no ja nevim uz cca 1/2 roku tankuju jen na jedne pumpe a po kazdem tankovani vynuluju spotrebu ale porad mi palubak ukazuje o cca 0,9-1,2  VICE nez je skutecna (
http://www.spritmonitor.de/en/fuelings/307813.html) ukazuje  ke konci (tesne pred tankovanim) 7,4-7,6 ...
 
			
					
				Re: Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
				Napsal: 23.04.2009 18:17
				od Bobesh
				mě podle BC ukazoval 6,9 a skutečná dle spotřeby.cz je 6,96 . Tkaže v pohodě, ale mám FoFo zatím jen měsíc.
			 
			
					
				Re: Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
				Napsal: 19.08.2018 07:03
				od FLA
				preco palubak ukazuje nezmyselnu priemernu spotrebu cca 0,7 aj po prejdeni viac ako 1000km?  
 
   
 
Focus Combi 2.0 TDCi Duratorq Titanium Plus 2015/10
 
			
					
				Re: Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
				Napsal: 19.08.2018 08:26
				od ZaQik
				
			 
			
					
				Re: Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
				Napsal: 21.08.2018 13:18
				od maryn
				Jen pro statistiku, mě to podle spritmonitoru po 4 letech provozu ukazuje, že skutečná spotřeba je o 19% vyšší, než podle počítače. U mě to dělá 1.3 litru rozdíl...